HASTELLOY C-276 (Alloy C276, 2.4819, UNS N10276)
HASTELLOY C-276 (Alloy C276, 2.4819, UNS N10276)
HASTELLOY C276 (UNS N10276), birçok kimyasal ortama karşı korozyon direnci çok yüksek olan bir nikel-krom-molibden alaşımıdır.. Bu nedenle, kimyasal kullanan endüstrilerde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Diğer nikel alaşımları gibi, Hastelloy C276 da sünektir, şekillendirilmesi ve kaynaklanması kolaydır. Yüksek krom ve molibden içeriği ile oksitleyici ve oksitleyici olmayan asitlere karşı dayanıklıdır.
Hastelloy C276 alaşımı plaka, levha, şerit, kütük, çubuk, tel, boru, tüp ve kaynak teli ve elektroduar şeklinde mevcuttur. Hastelloy C276 kimyasal işleme sanayinde yaygın olarak kullanılır.
Hastelloy C276, tungsten ilavesi ile, geniş bir aşındırıcı ortam yelpazesinde mükemmel aşınma direncine sahiptir.
Kimyasal Bileşim | Standart | Tanım | Öne Çıkan Özellikler | Genel Kullanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASTM B574 ASTM B575 ASTM B619 ISO 15156-3 (NACE MR 0175) |
W.Nr 2.4819 UNS N10276 AWS 054 |
Kükürtlü bileşikler ve klorür iyonları dahil olmak üzere çok çeşitli korozif ortamlarda mükemmel korozyon direnci. Çukurluğa, aralık korozyonuna ve stres korozyona karşı yüksek direnç. Islak klor gazı, hipoklorit ve klor dioksidin korozif etkilerine karşı dayanım gösterir.Deniz suyu uygulamaları için iyi. | Kirlilik kontrolü Kimyasal işlem
Atık arıtma Deniz Mühendisliği Kağıt hamuru ve kağıt üretimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime Noktası | 1370°C | 2500°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genleşe Katsayısı | 11.2 μm/m °C (20 – 100°C) | 6.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esneklik Katsayısı | 78.6 kN/mm² | 11400 ksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esneklik Katsayısı | 205.5 kN/mm² | 29806 ksi |
İşlenmiş Parçaların Isıl İşlemi | ||||||||
Durum | Tip | Sıcaklık | Süre (Hr) | Soğutma | ||||
°C | °F | |||||||
Tavlanmış ve Yay menevişi | Gerilim giderme | 400 – 450 | 750 – 840 | 2 | Hava | |||
Özellikler | ||||||||
Durum | Yaklaşık Çekme Kuvveti | Yaklaşık Çalışma Sıcaklığı | ||||||
N/mm² | ksi | °C | °F | |||||
Tavlanmış | 850 – 1050 | 123 – 152 | -200 to +400 | -330 to +750 | ||||
Yay menevişi | 1300 – 1600 | 189 – 232 | -200 to +400 | -330 to +750 |
HASTELLOY C276 KOROZYON VERİLERİ
HİDROBROMİK ASİT
Oran% | 50°F | 75°F | 100°F | 125°F | 150°F | 175°F | 200°F | 225°F | Kaynar |
10°C | 24°C | 38°C | 52°C | 66°C | 79°C | 93°C | 107°C | ||
2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.13 |
5 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.15 | – | 0.78 |
7.5 | – | – | – | – | 0.01 | 0.14 | 0.73 | – | – |
10 | – | – | – | – | 0.02 | 0.51 | 0.89 | – | – |
15 | – | – | – | 0.01 | 0.34 | 0.57 | – | – | – |
20 | – | – | <0.01 | 0.25 | 0.37 | 0.51 | – | – | – |
25 | – | – | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.45 | 0.75 | – | – |
30 | – | – | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | 0.75 | – | – |
40 | – | – | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.53 | – | – |
Tüm korozyon oranları yılda milimetre cinsindendir (mm / y)
HİDROKLORİK ASİT
Oran% | 50°F | 75°F | 100°F | 125°F | 150°F | 175°F | 200°F | 225°F | Kaynar |
10°C | 24°C | 38°C | 52°C | 66°C | 79°C | 93°C | 107°C | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.33 |
1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.70 |
2 | – | – | – | – | 0.01 | 0.02 | 0.57 | – | 1.26 |
2.5 | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.89 | – | 1.86 |
3 | – | – | – | – | 0.01 | 0.42 | 1.18 | – | 2.34 |
3.5 | – | – | – | – | – | 0.57 | 1.26 | – | 2.43 |
4 | – | – | – | – | 0.02 | 0.67 | 1.37 | – | 2.92 |
4.5 | – | – | – | – | 0.37 | 0.68 | 1.72 | – | 3.34 |
5 | – | – | – | 0.02 | 0.31 | 0.75 | 1.25 | – | 3.63 |
7.5 | – | – | 0.03 | 0.31 | 0.53 | 0.94 | – | – | – |
10 | – | – | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 1.18 | – | – | – |
15 | – | – | 0.19 | 0.33 | 0.54 | 1.21 | – | – | – |
20 | – | – | 0.14 | 0.29 | 0.55 | 1.10 | – | – | – |
Tüm korozyon oranları yılda milimetre cinsindendir (mm / y)
NİTRİK ASİT
Oran% | 50°F | 75°F | 100°F | 125°F | 150°F | 175°F | 200°F | 225°F | Kaynar |
10°C | 24°C | 38°C | 52°C | 66°C | 79°C | 93°C | 107°C | ||
10 | – | – | 0.01 | – | 0.03 | – | 0.06 | – | 0.26 |
20 | – | – | – | – | 0.09 | – | 0.16 | – | 0.66 |
30 | – | – | 0.02 | – | 0.14 | 0.17 | 0.41 | – | 1.52 |
40 | – | – | – | 0.05 | 0.20 | 0.38 | 0.88 | – | 4.42 |
50 | – | – | 0.04 | 0.07 | 0.30 | 0.65 | 1.51 | – | – |
60 | – | – | 0.06 | 0.10 | 0.42 | 0.82 | 2.03 | – | 18.42 |
65 | – | – | – | – | 0.41 | – | 2.53 | – | 22.12 |
70 | – | – | 0.06 | – | 0.46 | 1.12 | 2.62 | – | – |
Tüm korozyon oranları yılda milimetre cinsindendir (mm / y)
FOSFORİK ASİT
Oran% | 125°F | 150°F | 175°F | 200°F | 225°F | 250°F | 275°F | 300°F | Kaynar |
52°C | 66°C | 79°C | 93°C | 107°C | 121°C | 135°C | 149°C | ||
50 | – | – | 0.01 | 0.02 | – | – | – | – | 0.18 |
60 | – | – | 0.01 | 0.02 | 0.08 | – | – | – | 0.28 |
70 | – | – | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | – | – | 0.13 |
75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.29 |
80 | – | – | 0.01 | 0.02 | – | 0.09 | 0.12 | – | 0.31 |
85 | – | – | – | – | – | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 1.68 |
Tüm korozyon oranları yılda milimetre cinsindendir (mm / y)
SÜLFÜRİK ASİT
Oran% | 75°F | 100°F | 125°F | 150°F | 175°F | 200°F | 225°F | 250°F | 275°F | 300°F | 350°F | Kaynar |
24°C | 38°C | 52°C | 66°C | 79°C | 93°C | 107°C | 121°C | 135°C | 149°C | 177°C | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | 0.03 | 0.14 | – | – | – | – | – | 0.18 |
20 | – | – | – | – | 0.05 | 0.40 | – | – | – | – | – | 0.49 |
30 | – | – | – | – | 0.06 | 0.42 | – | – | – | – | – | 0.83 |
40 | – | – | – | – | 0.19 | 0.48 | 1.02 | – | – | – | – | 1.87 |
50 | – | – | – | 0.02 | 0.26 | 0.62 | 1.13 | 2.33 | – | – | – | 3.64 |
60 | – | – | – | 0.02 | 0.30 | 0.67 | 1.03 | 2.87 | – | – | – | 13.08 |
70 | – | – | – | 0.05 | 0.16 | 0.50 | 1.06 | 13.68 | – | – | – | – |
80 | – | – | – | 0.04 | 0.14 | 0.60 | 2.73 | 5.66 | – | – | – | – |
90 | – | – | – | 0.03 | 0.05 | 0.46 | 1.64 | 4.79 | – | – | – | – |
96 | – | – | – | – | 0.04 | 0.18 | 0.95 | – | – | – | – | – |
Tüm korozyon oranları yılda milimetre cinsindendir (mm / y)
Reaktif Sınıfı Çözeltiler, mm / y
Kimyasal | Oran | 100°F | 125°F | 150°F | 175°F | 200°F | Kaynar |
38°C | 52°C | 66°C | 79°C | 93°C | |||
Asetik Asit | 99 | – | – | – | – | – | <0.01 |
Kromik Asit | 10 | – | – | 0.13 | – | – | – |
20 | – | – | 0.53 | – | – | – | |
Formik Asit | 88 | – | – | – | – | – | 0.04 |
Hidrobromik Asit | 2.5 | – | – | – | – | – | 0.13 |
5 | – | – | – | – | – | 0.78 | |
7.5 | – | – | 0.01 | 0.14 | – | – | |
10 | – | – | 0.02 | 0.51 | – | – | |
15 | – | 0.01 | 0.34 | 0.57 | – | – | |
20 | <0.01 | 0.25 | 0.37 | 0.51 | – | – | |
25 | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.45 | – | – | |
30 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | – | – | |
40 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.30 | – | – | |
Hidroklorik Asit | 1 | – | – | – | – | – | 0.33 |
1.5 | – | – | – | – | – | 0.70 | |
2 | – | – | 0.01 | 0.02 | – | – | |
2.5 | – | – | – | 0.03 | – | – | |
3 | – | – | 0.01 | 0.42 | – | – | |
3.5 | – | – | – | 0.57 | – | – | |
4 | – | – | 0.02 | 0.67 | – | – | |
4.5 | – | – | 0.37 | 0.68 | – | – | |
5 | – | 0.02 | 0.31 | 0.75 | – | – | |
7.5 | 0.03 | 0.31 | 0.53 | 0.94 | – | – | |
10 | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 1.18 | – | – | |
15 | 0.19 | 0.33 | 0.54 | 1.21 | – | – | |
20 | 0.14 | 0.29 | 0.55 | 1.10 | – | – | |
Hidroflorik Asit | 5 | – | 0.34 | – | – | – | – |
10 | – | 0.41 | – | – | – | – | |
20 | – | 0.48 | – | – | – | – | |
Nitrik Asit | 10 | – | – | 0.03 | – | 0.06 | 0.26 |
20 | – | – | 0.09 | – | 0.16 | 0.66 | |
30 | – | – | 0.14 | 0.17 | 0.41 | – | |
40 | – | – | 0.20 | 0.38 | 0.88 | – | |
50 | – | – | 0.30 | 0.65 | 1.51 | – | |
60 | – | – | 0.42 | 0.82 | 2.03 | – | |
65 | – | – | 0.41 | – | 2.53 | – | |
70 | – | – | 0.46 | – | 2.62 | – | |
Fosforik Asit | 50 | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – |
60 | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | |
70 | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | |
75 | – | – | – | – | – | – | |
80 | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | |
85 | – | – | – | – | – | – | |
Sulfurik Asit | 10 | – | – | – | 0.03 | 0.14 | 0.18 |
20 | – | – | – | 0.05 | 0.40 | 0.49 | |
30 | – | – | – | 0.06 | 0.42 | 0.83 | |
40 | – | – | – | 0.19 | 0.48 | – | |
50 | – | – | 0.02 | 0.26 | 0.62 | – | |
60 | – | – | 0.02 | 0.30 | 0.67 | – | |
70 | – | – | 0.05 | 0.16 | 0.50 | – | |
80 | – | – | 0.04 | 0.14 | 0.60 | – | |
90 | – | – | 0.03 | 0.05 | 0.46 | – | |
96 | – | – | – | 0.04 | 0.18 | – |
* Hidroflorik asit de nikel alaşımlarının içe saldırmasına neden olabilir; bu değerler sadece dış saldırıyı temsil eder.
HASTELLOY C-276 FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Fiziki Özellik | ||
Yoğunluk | Oda sıc. | 8.89 g/cm3 |
Elektriksel Direnç | Oda sıc. | 1.23 μohm.m |
Termal İletkenlik | 50°C | 10.5 W/m.°C |
Ortalama Katsayısı Termal Genleşme | 24-100°C | 11.2 μm/m.°C |
Manyetik Geçirgenlik | 15.9 kA/m | 1.0002 |
Özısı | Oda sıc. | 427 J/kg.°C |
Dinamik Modül Esneklik | Oda sıc. | 205 GPa |
Erime Aralığı | 1323-1371°C | – |
Poisson Oranı | Oda sıc. | 0.31 |
Hastelloy C276 alaşımı, Gaz Metal Ark (GMA / MIG), Gaz Tungsten Arkı (GTA / TIG) ve Korumalı Metal Ark (SMA / Stick) kaynak proseslerine çok uygundur.
Hastelloy C276 alaşımının dövülmüş ürünleri, aksi belirtilmedikçe, tavlı olarak tedarik edilmektedir.
Soğuk iş genellikle Hastelloy C276 alaşımının genel korozyona ve klorür kaynaklı çukurlaşma ve çatlak saldırısına karşı direncini etkilemezken, stres korozyon çatlağına direnci etkileyebilir. Bu nedenle optimum korozyon performansı için, soğuk işlenmiş parçaların tekrar tavlanması önemlidir.
HASTELLOY C-276 (N10276, W10276) | |
Levha, sac ve Şerit | ASME SB 575 / ASTM B 575 |
Kütük ve Çubuk | ASME SB 574 / ASTM B 574 |
Kaynak Elektrotları | SFA 5.11/ A 5.11 (ENiCrMo-4) DIN 2.4887 (EL-NiMo15Cr15W) |
Kaynak teli | SFA 5.14/ A 5.14 (ERNiCrMo-4) DIN 2.4886 (SG-NiMo16Cr16W) |
Dikişsiz Boru ve tüp | ASME SB 622 / ASTM B 62 |
Kaynaklı Boru ve tüp | ASME SB 619 / ASTM B 61 |
Dövme | ASME SB 564 / ASTM B 56 |
DIN | 17744 No. 2.4819 NiMo16Cr15W |
Diğerleri | NACE MR0175 ISO 15156 |