HASTELLOY N (UNS N10003)
HASTELLOY N (UNS N10003)
Hastelloy N alaşımı (UNS N10003), erimiş fulorür tuzları için bir konteyner malzemesi olarak icat edilen nikel bazlı bir alaşımdır. Hastelloy N 1300 ila 1600 ° F (704 ila 871 ° C) sıcaklık aralığında sıcak fluorür tuzlarına karşı iyi oksidasyon direncine sahiptir.
İki yıldan fazla süren testlerde, Hastelloy N alaşımında 1300 ° F (704 ° C) sıcaklığa kadar erimiş fulorür tuzlarında korozyon saldırısı, yılda 0,025 mm altında gerçekleşmiştir.
Hastelloy N yüksek sıcaklıklarda florür içeren ortamlarda kullanıma uygundur.
Hastelloy N alaşımı havada iyi oksidasyon direncine sahiptir. 1800 ° F (982 ° C) sıcaklığa kadar sürekli kullanıma uygundur.
Hastelloy N ayrıca, 1900 ° F (1038 ° C) sıcaklığa kadar aralıklı olarak kullanılmak da mümkündür. 1200 ° F (649 ° C) sıcaklığa kadar olan sıcaklıklarda Hastelloy N için belirgin bir oksidasyon ölçülmemiştir.
Hastelloy N alaşımlı parçaların sıcak veya soğuk çalışması sonrasında çözelti ısıl işlemi önerilir.
Hastelloy N alaşımı sac, levha ve çubuk şeklinde temin edilebilir.
HASTELLOY N KİMYASAL BİLEŞİMİ
Nikel | 71 Balance |
Krom | 7 |
Molibden | 16 |
Demir | 4 max. |
Silikon | 1 max. |
Mangan | 0.8 max. |
Vanadyum | 0.5 max. |
Karbon | 0.06 |
Kobalt | 0.2 max. |
Bakır | 0.35 max. |
Tungsten: | 0.5 max. |
Aluminyum + Titanyum | 0.5 max |
HASTELLOY N KOROZYON DİRENCİ
Kimyasal | Konsantrasyon | Sıcaklık | Aşınma oranı (mpy) | ||||
– | Oran % | °F | °C | N | B-2 | C-22® | W |
Hidroklorik asit | 2 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – |
2 | 150 | 66 | 18 | 11 | < 1 | 10 | |
2 | Boiling | Boiling | 73 | 3 | 61 | – | |
5 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – | |
5 | 150 | 66 | 20 | 9 | 17 | 14 | |
15 | RT | RT | 3 | 2 | < 1 | – | |
25 | RT | RT | 2 | 1 | 2 | – | |
37 | RT | RT | < 1 | < 1 | 2 | – | |
Sülfirik asit | 5 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – |
5 | 150 | 66 | 11 | 6 | < 1 | 3 | |
5 | Boiling | Boiling | 11 | 3 | 9 | 1 | |
25 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – | |
25 | 150 | 66 | 10 | 5 | < 1 | 3 | |
50 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – | |
80 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – | |
96 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – | |
Ferrik klorid | 2 | RT | RT | 1 | 138 | < 1 | 158 |
Fosforik asit | 10 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – |
10 | 150 | 66 | 1 | 3 | < 1 | – | |
10 | Boiling | Boiling | 6 | 1 | < 1 | 14 | |
30 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – | |
30 | 150 | 66 | 1 | 2 | < 1 | – | |
50 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – | |
85 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – | |
Hidroflorik asit | 5 | RT | RT | 2 | < 1 | < 1 | 1 |
5 | 175 | 79 | 20 | 11 | 15 | – | |
25 | RT | RT | 3 | 5 | 5 | 3 | |
45 | RT | RT | 5 | 3 | 6 | 3 | |
48 | 175 | 79 | 31 | 25 | 27 | – | |
Asetik asit | 10 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – |
10 | 150 | 66 | 3 | < 1 | < 1 | 2 | |
10 | Boiling | Boiling | 1 | < 1 | < 1 | – | |
50 | RT | RT | 1 | < 1 | < 1 | – | |
50 | 150 | 66 | 3 | < 1 | < 1 | 2 | |
50 | Boiling | Boiling | 2 | < 1 | < 1 | – | |
99 | RT | RT | < 1 | < 1 | < 1 | – | |
99 | 150 | 66 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
99 | Boiling | Boiling | < 1 | < 1 | < 1 | – |
HASTELLOY N FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Fiziksel özellik | Metrik birim | |
Yoğunluk | RT | 8.86 g/cm3 |
Erime noktası | 1300-1400°C | – |
Isıl iletkenlik | 200°C | 13.1 W/m-ºC |
300°C | 14.4 W/m-ºC | |
400°C | 16.5 W/m-ºC | |
500°C | 18.0 W/m-ºC | |
600°C | 20.3 W/m-ºC | |
700°C | 23.6 W/m-ºC | |
Isıl genleşme katsayısı | 20-200°C | 12.3 µm/m-°C |
20-400°C | 13.0 µm/m-°C | |
20-600°C | 13.4 µm/m-°C | |
20-700°C | 13.8 µm/m-°C | |
20-800°C | 14.5 µm/m-°C | |
20-900°C | 14.9 µm/m-°C | |
Elektrik direnci | 20°C | 120.5 µohm-cm |
705°C | 126.0 µohm-cm | |
815°C | 124.1 µohm-cm | |
Esneklik katsayısı | 20°C | 219 GPa |
200°C | 204 GPa | |
400°C | 192 GPa | |
600°C | 181 GPa | |
700°C | 171 GPa | |
800°C | 163 GPa | |
900°C | 151 GPa | |
1000°C | 136 GPa |
HASTELLOY N STANDARTLARI
HASTELLOY N (N10003) | |
Sac, plaka, şerit | AMS 5607 ASME SB 434 / ASTM B 434 |
Kütük, çubuk, mil | AMS 5771 ASME SB 573 / ASTM B 573 |
Kaynak telleri | SFA 5.14/ A 5.14 (ERNiMo-2) |
Fittings | ASME SB 366 / ASTM B 366 |
Dövme | AMS 5771 |
Diğerleri | Mil-N24390B |