HASTELLOY X (Alloy X, 2.4665, UNS N06002)
HASTELLOY X (Alloy X, 2.4665, UNS N06002)
Hastelloy X (Alloy X, 2.4665, UNS N06002) bir nikel-krom-demir-molibden alaşımıdır. Hastelloy X (Alloy X, 2.4665, UNS N06002) oksidasyon direnci, kolay işlenebilirliği ve yüksek sıcaklık mukavemeti özelliklerini bir arada sunduğu için bir çok sektörde kullanılmaktadır. Hastelloy X Aynı zamanda, petrokimyasal uygulamalarda stres korozyon çatlağına son derece dirençli olduğu için sıklıkla kullanılmaktadır.
Kimyasal Bileşim | Standart | Tanımlama | Öne çıkan özellikleri | Yaygın kullanım alanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMS 5754 AMS 5798 ASTM B619 GE B50A463 GE B50A655 ISO 15156-3 (NACE MR 0175) |
W.NR 2.4665 UNS N06002 AWS 057 |
İstisnai oksidasyon direnci.
Petrokimyasal uygulamalarda stres korozyona karşı yüksek direnç. |
Gaz türbini motorları
Endüstriyel fırınlar Kimyasal işlem Petrokimya endüstrisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özgül ağırlık | 8.22 g/cm³ | 0.297 lb/in³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime noktası | 1355°C | 2470°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genleşme katsayısı | 13.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.7 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılık katsayısı | 77.6 kN/mm² | 11255 ksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esneklik katsayısı | 205 kN/mm² | 29733 ksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmiş parça ısıl işlemi | ||||||||
Durum | Tür | Sıcaklık | Saat (Hr) | Soğutma | ||||
°C | °F | |||||||
Tavlanmış veya Yay menevişi | Gerilim giderme | 400 – 450 | 750 – 840 | 2 | Air | |||
Özellikler | ||||||||
Durum | ~ çekme mukavemeti | ~Çalışma sıcaklığı | ||||||
N/mm² | ksi | °C | °F | |||||
Tavlanmış | 850 – 1050 | 123 – 152 | -200 to +400 | -330 to +750 | ||||
Yay menevişi | 1350 – 1550 | 196 – 225 | -200 to +400 | -330 to +750 | ||||
HASTELLOY X TEMEL ÖZELLİKLERİ
Hastelloy X yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle sıklıkla doğalgazdan elektrik üretim santrallerinde gaz türbini parçalarının imalatı için kullanılır. Hastelloy X kolay işlenebilir ve kolay kaynak yapılabilir bir alaşımdır. Hastelloy X ayrıca birçok ortamda korozyona karşı direnci de oldukça yüksektir. Hastelloy X kolay işlenebilirliği nedeniyle mükemmel şekillendirme ve kaynak kabiliyetine sahiptir.
HASTELLOY X (Alloy X) kullanım yerlerinde genelde sac olarak kullanılmaktadır ama bunun yanında plaka, çubuk, mil, şerit, boru ve kaynak teli olarak da malzeme temini mümkündür.
HASTELLOY X diğer ticari isimleri Nickelvac HX, Nicrofer 4722, Altemp HX ve Inconel HX’dir.
ZORMETAL ÇELİK MERKEZİ Hastelloy X alaşımını aşağıdaki formlarda temin etmektedir.
*Çubuk (AMS 5754, ASTM B572)
*Plaka / Sac (AMS 5536)
*Boru ve tüp (AMS SB 622 / ASTM B 622)
*Kaynak teli (SFA 5.14/ A 5.14 (ERNiCrMo-2) AMS 5798)
*Dövme parçalar (AMS 5754)
HASTELLOY X FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
YOĞUNLUK | 22°C | 8.22 g/cm3 |
ERİME NOKTASI | 1260 – 1355°C | |
ELEKTRİK DİRENCİ | -250°C | 16.86 µm-cm |
-200°C | 16.96 µm-cm | |
-150°C | 17.14 µm-cm | |
-100°C | 17.34 µm-cm | |
-50°C | 17.55 µm-cm | |
25°C | 17.87 µm-cm | |
ISIL İLETKENLİK | 25°C | 9.2 W/m-°C |
100°C | 11.2 W/m-°C | |
200°C | 14.1 W/m-°C | |
600°C | 20.9 W/m-°C | |
650°C | 21.9 W/m-°C | |
700°C | 22.8 W/m-°C | |
750°C | 23.8 W/m-°C | |
800°C | 24.7 W/m-°C | |
850°C | 25.7 W/m-°C | |
900°C | 26.7 W/m-°C | |
ÖZEL ISI | RT | 486 J/kg-°C |
100°C | 487 J/kg-°C | |
200°C | 484 J/kg-°C | |
300°C | 491 J/kg-°C | |
400°C | 507 J/kg-°C | |
500°C | 531 J/kg-°C | |
600°C | 564 J/kg-°C | |
700°C | 606 J/kg-°C | |
800°C | 657 J/kg-°C | |
900°C | 716 J/kg-°C | |
1000°C | 784 J/kg-°C | |
ISIL GENLEŞME KATSAYISI | 26 – 100°C | 13.9 106 m/m-°C |
26 – 500°C | 15.0 106 m/m-°C | |
26 – 600°C | 15.3 106 m/m-°C | |
26 – 700°C | 15.7 106 m/m-°C | |
26 – 750°C | 15.9 106 m/m-°C | |
26 – 800°C | 16.0 106 m/m-°C | |
26 – 850°C | 16.2 106 m/m-°C | |
26 – 900°C | 16.4 106 m/m-°C | |
26 – 975°C | 16.6 106 m/m-°C | |
ESNEKLİK KATSAYISI | RT | 205 GPa |
100°C | 202 GPa | |
200°C | 198 GPa | |
300°C | 192 GPa | |
400°C | 187 GPa | |
500°C | 180 GPa | |
600°C | 173 GPa | |
700°C | 165 GPa | |
800°C | 157 GPa | |
900°C | 148 GPa |
HASTELLOY X (Alloy x, N06002, W86002) | |
Sac, plaka | AMS 5536 SB 435 / ASTM B 435 |
Mil, çubuk | AMS 5754 SB 572 / ASTM B 572 B 472 |
Elektrod | SFA 5.11/ A 5.11 (ENiCrMo-2) |
Kaynak telleri | SFA 5.14/ A 5.14 (ERNiCrMo-2) AMS 5798 |
Çekme boru | AMS SB 622 / ASTM B 622 |
Dikişli boru | AMS 5588 ASME SB 619 / ASTM B 619 SB 626 / ASTM B 626 |
Fittings | AMS SB 366/B 366 |
Dövme | AMS 5754 |
DIN | 17742 No. 2.4665 NiCr22Fe18Mo |
Diğerleri | NACE MR0175 ISO 15156 |
Codes